本週 2026/10/22 → 10/30 收盤
市值前 300 大 名次前進最多
依 10/30 市值排名,取前 300 名比較一週前的名次;大盤本週跌 1.8%
個股(代號・產業・市值)名次變化前進本週股價
1 冠西電2466・光電・614 億 第 243 → 第 195 名 +48 名 +35.63%
2 佳世達2352・電腦週邊・534 億 第 239 → 第 212 名 +27 名 +14.97%
3 鼎固-KY2923・建材營造・470 億 第 252 → 第 230 名 +22 名 +10.43%
4 鈺創5351・半導體・353 億 第 299 → 第 278 名 +21 名 +7.50%
5 晶豪科3006・半導體・826 億 第 182 → 第 162 名 +20 名 +18.38%
6 安泰銀2849・金融保險・313 億 第 317 → 第 299 名 +18 名 +3.90%
7 盟立2464・其他電子・380 億 第 279 → 第 264 名 +15 名 +3.73%
8 智原3035・半導體・556 億 第 221 → 第 208 名 +13 名 +11.20%
9 上銀2049・電機機械・1,155 億 第 143 → 第 130 名 +13 名 +9.20%
10 裕民2606・航運・642 億 第 200 → 第 187 名 +13 名 +4.40%
-1.80%加權指數 46,041 → 45,212
128 / 128前 300 大裡名次前進/退後的檔數
3 檔安泰銀、長廣、福懋本週新擠進前 300 大

冠西電 4 天漲 36%,一口氣前進 48 名

記憶體相關的晶豪科、鈺創也在榜上;第 101~300 名漲 10% 左右就能前進一、二十名
https://popostock.cc|上市+上櫃普通股,市值=已發行股數 × 收盤(證交所、櫃買中心)|兩天都用 10/30 股數換算,只看股價造成的名次變化|不構成投資建議