本週 2026/10/22 → 10/30 收盤
市值前 1000 大 名次前進最多
依 10/30 市值排名,取前 1000 名比較一週前的名次;大盤本週跌 1.8%
個股(代號・產業・市值)名次變化前進本週股價
1 大世科8099・資訊服務・112 億 第 796 → 第 627 名 +169 名 +44.06%
2 東台4526・電機機械・143 億 第 664 → 第 521 名 +143 名 +36.42%
3 碩禾3691・光電・130 億 第 678 → 第 556 名 +122 名 +29.36%
4 味全1201・食品・69 億 第 935 → 第 835 名 +100 名 +18.34%
5 強新5013・鋼鐵・74 億 第 877 → 第 799 名 +78 名 +11.54%
6 大甲2221・其他・63 億 第 967 → 第 893 名 +74 名 +15.12%
7 天瀚6225・光電・51 億 第 1052 → 第 984 名 +68 名 +10.91%
8 華廣4737・生技醫療・51 億 第 1049 → 第 989 名 +60 名 +9.52%
9 百達-KY2236・汽車・67 億 第 911 → 第 853 名 +58 名 +10.07%
10 冠西電2466・光電・614 億 第 243 → 第 195 名 +48 名 +35.63%
-1.80%加權指數 46,041 → 45,212
493 / 443前 1000 大裡名次前進/退後的檔數
6 檔天瀚、華廣、商億-KY、佳穎、全國電、中化控股本週新擠進前 1000 大

中小型股漲三、四成,名次一跳上百名

大世科、東台、碩禾 4 個交易日都漲 29% 以上;後段班市值接近,小漲也能前進幾十名
https://popostock.cc|上市+上櫃普通股,市值=已發行股數 × 收盤(證交所、櫃買中心)|兩天都用 10/30 股數換算,只看股價造成的名次變化|不構成投資建議