本週 2026/10/22 → 10/30 收盤
市值前 100 大 名次前進最多
依 10/30 市值排名,取前 100 名比較一週前的名次;大盤本週跌 1.8%
個股(代號・產業・市值)名次變化前進本週股價
1 穩懋3105・半導體・2,450 億 第 87 → 第 75 名 +12 名 +18.93%
2 矽力*-KY6415・半導體・1,960 億 第 96 → 第 88 名 +8 名 +6.36%
3 和碩4938・電腦週邊・2,743 億 第 73 → 第 69 名 +4 名 -0.97%
4 華邦電2344・半導體・7,403 億 第 34 → 第 31 名 +3 名 +6.47%
5 長榮2603・航運・5,878 億 第 44 → 第 41 名 +3 名 +4.42%
6 健策3653・電子零組件・9,296 億 第 26 → 第 23 名 +3 名 +4.04%
7 瑞昱2379・半導體・4,140 億 第 57 → 第 54 名 +3 名 +4.02%
8 力成6239・半導體・1,943 億 第 92 → 第 89 名 +3 名 +3.23%
9 群聯8299・半導體・4,268 億 第 55 → 第 52 名 +3 名 +2.66%
10 研華2395・電腦週邊・5,910 億 第 43 → 第 40 名 +3 名 +1.49%
-1.80%加權指數 46,041 → 45,212
35 / 36前 100 大裡名次前進/退後的檔數
1 檔聯強本週新擠進前 100 大

前 100 大名次很穩,最多只前進 12 名

前十名有 6 檔是半導體;和碩本週還小跌 1%,因為別人跌更多,名次照樣前進 4 名
https://popostock.cc|上市+上櫃普通股,市值=已發行股數 × 收盤(證交所、櫃買中心)|兩天都用 10/30 股數換算,只看股價造成的名次變化|不構成投資建議