| 賣超日 | 1 日後 | 3 日後 | 5 日後 | 5 日最大回檔 |
|---|---|---|---|---|
| 126/10/15 | — | — | — | — |
| 226/07/17 | -0.52% | +5.05% | +2.30% | -1.6% |
| 326/06/24 | +0.46% | -2.27% | +2.12% | -3.5% |
| 426/10/13 | +0.59% | — | — | -3.2% |
| 526/06/26 | +0.96% | +5.49% | +4.96% | +0.1% |
| 626/03/09 | +2.06% | +4.58% | +3.84% | +1.1% |
| 724/09/04 | +0.45% | +0.25% | -0.29% | -0.8% |
| 824/08/02 | -8.35% | -1.58% | -0.78% | -9.1% |
| 926/03/04 | +2.57% | -2.19% | +3.92% | -4.0% |
| 1026/03/03 | -4.35% | -2.11% | -4.52% | -8.1% |
| 平均 | -0.68% | +0.90% | +1.44% | |
| 中位數 | +0.46% | -0.67% | +2.21% | |
| 上漲次數 | 6/9 | 4/8 | 5/8 | |
| 平常日平均2024 起所有交易日 | +0.16%上漲 56% | +0.48%上漲 60% | +0.81%上漲 64% |
5 天後中位數 +2.2%,但有兩次隔天再跌 4%~8%
2024/08/02 隔天 −8.4%(日圓套利平倉)、2026/03/03 隔天 −4.4%